AG STADO Basisdatensatz
Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe — Basisdatensatz der AG Statistik und Dokumentation.
Der Basisdatensatz der AG STADO ist der Erhebungsstandard der Wohnungsnotfall- und der Straffälligenhilfe. Er wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe herausgegeben, gemeinsam mit der BAG Straffälligenhilfe entwickelt, und ist die Grundlage der jährlichen Statistikmeldung.
Der Standard ist zweistufig aufgebaut: ein Grunddatensatz, den beide Hilfefelder gemeinsam erheben, und je ein Fachdatensatz für das einzelne Feld. Wer beide Bereiche dokumentiert, erhebt den Grunddatensatz trotzdem nur einmal.
Stand der Umsetzung
Der Variablenkatalog ist modelliert und lässt sich in einem Zug anlegen.
Eine Datenlieferung im Format des Standards ist noch nicht möglich.
Die Übermittlung an die empfangende Stelle ist noch nicht angebunden.
Die Zulassung ist noch nicht erteilt. Sie setzt den Export voraus.
Grundlage
| Manual | Manual Basisdatensatz der AG STADO, Fassung 2022 (v.19) |
| Herausgeber | Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) |
| Gültig ab | 01.01.2023 |
| Prüfsiegel | AG-STADO-Prüfsiegel · Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. (BAG W) |
| Übermittlungsweg | Aggregationsschnittstelle der BAG W. Das Manual widmet ihr die Abschnitte 9 („Sicherstellung der technischen Schnittstelle“) und 13 („Export der Daten in die Aggregationsschnittstelle“). |
| Umfang | 43 Stammdatenfelder in 7 Gruppen |
Bereiche
Ein Bereich ist ein anwendbarer Teil des Standards. Er legt die Stammdatengruppen und Felder an, die er braucht, dazu seine Zielgruppe.
Jeder Bereich bringt den Grunddatensatz mit — die Angaben, die alle Bereiche des Standards gemeinsam erheben und die es deshalb in jeder Akte gibt. Er entsteht nur einmal: wer zwei Bereiche anwendet, bekommt ihn nicht doppelt, und die Spalte davon eigene zeigt, was jeder Bereich darüber hinaus beisteuert. In der Tabelle ganz unten steht er als Kürzel GDS, die Bereiche als FDS-W, FDS-S, FDS-M und FDS-B.
| Bereich | Felder | davon Grunddatensatz | davon eigene | Art |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungslosenhilfe (FDS-W) | 27 | 9 | 18 | eigenständig |
| Straffälligenhilfe (FDS-S) | 17 | 9 | 8 | eigenständig |
| Fachdatensatz Medizin (FDS-M) | 13 | 9 | 4 | Zusatz — nur zusammen mit einem der Bereiche darüber |
| Bundesstatistik (FDS-B) | 13 | 9 | 4 | Zusatz — nur zusammen mit einem der Bereiche darüber |
Zielgruppen
Die Zielgruppen, die der Standard mitbringt. Sie steuern, in welchen Akten die Stammdatengruppen erscheinen.
| Zielgruppe | Beschreibung | Kommt mit |
|---|---|---|
| Wohnungslose | Personen ohne gesicherten oder dauerhaften Wohnraum | Wohnungslosenhilfe (FDS-W) |
| Straffällige | Personen mit strafrechtlichen Verfahren oder Hafterfahrung | Straffälligenhilfe (FDS-S) |
Variablen des Manuals
Das Manual führt 63 Variablen. Davon erhebt SocialDocs 43 als eigenes Stammdatenfeld, 3 werden gerechnet, 6 stehen an anderer Stelle im System, 11 sind noch offen.
Jede Zeile ist eine Variable des Standards. Die Spalte Erfassung sagt, wie sie in SocialDocs ankommt — als eigenes Feld, als Spalte einer Matrix, gerechnet, an anderer Stelle im System oder noch gar nicht. Der Code ist der des Manuals; unter ihm wird die Angabe später geliefert. Die Stammdatengruppen trennen die Abschnitte, so wie sie es in der Akte tun.
| Code | Variable | Typ | Teildatensatz | Erfassung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontextvariablen | |||||
| K0110 | Bundesland des Hilfeangebots | — | GDS | an anderer Stelle | Steht in den Organisationsdaten, nicht in der Klientenakte. |
| K0120 | Art des Hilfefeldes | — | GDS | an anderer Stelle | Ergibt sich aus dem angewendeten Katalog: Wohnungslosenhilfe oder Straffälligenhilfe. |
| K0130 | Art des Hilfeangebots (am 31.01.) | — | GDS | an anderer Stelle | Eigenschaft des Arbeitsbereichs, nicht der einzelnen Person. |
| K0140 | Betreuungsbeginn | — | GDS | an anderer Stelle | Der Zeitpunkt, ab dem die Klientin/der Klient als aktiv geführt wird. |
| K0150 | Betreuungsende | — | GDS | an anderer Stelle | Der Zeitpunkt, zu dem der Fall abgeschlossen wird. |
| K0160 | Betreuungsdauer in Tagen | — | GDS | abgeleitet | aus K0140, K0150 · Tage zwischen Betreuungsbeginn und -ende. Das Manual schreibt die Berechnung ausdrücklich der Software zu: „wird nicht von dem/der Benutzer:in erfasst". |
| Sozialstruktur | |||||
| G1020 | Geschlechtsidentität | ENUM (4) | GDS | Stammdatum | — |
| G1030 | Staatsangehörigkeit | COUNTRY | GDS | Stammdatum | — |
| G1040 | Aufenthaltsstatus | ENUM (8) | GDS | Stammdatum | — |
| G1050 | Migrationshintergrund | ENUM (2) | GDS | Stammdatum | — |
| W1060 | Höchster erreichter Schulabschluss | ENUM (6) | FDS-W | Stammdatum | — |
| G1070 | Familienstand | ENUM (6) | GDS | Stammdatum | — |
| G1080 | Haushaltsstruktur | ENUM (5) | GDS | Stammdatum | — |
| G1090 | Eigene minderjährige Kinder außerhalb der Haushaltsstruktur | ENUM (2) | GDS | Stammdatum | — |
| G1010 | Alter in Jahren zu Beginn der Hilfe | — | GDS | abgeleitet | aus K0140 · Vollendete Lebensjahre am Betreuungsbeginn, aus dem Geburtsdatum der Akte. |
| Einkommen und Arbeit | |||||
| W2010 | Einkommenssituation zu Beginn der Hilfe | ENUM (10) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2020 | Aufstockung des Einkommens zu Beginn der Hilfe | ENUM (7) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2050 | Eigenes Bankkonto zum Hilfebeginn | ENUM (4) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2070 | Überschuldung | ENUM (4) | FDS-W | Stammdatum | — |
| G2080 | Höchster erreichter Berufsabschluss | ENUM (7) | GDS | Stammdatum | — |
| W2090 | Erwerbsfähigkeit im Sinne des SGB | ENUM (4) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2100 | Arbeit- und Beschäftigungssituation zu Beginn der Hilfe | ENUM (8) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2120 | Dauer der Arbeitslosigkeit | ENUM (10) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W2030 | Einkommenssituation - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W2010 · Zweiterhebung von W2010 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| W2040 | Aufstockung – Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W2020 · Zweiterhebung von W2020 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| W2060 | Eigenes Bankkonto - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W2050 · Zweiterhebung von W2050 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| W2110 | Aktuelle Arbeits- und Beschäftigungssituation am Ende der Hilfe - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W2100 · Zweiterhebung von W2100 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| Wohnen | |||||
| G3010 | Unterkunftssituation unmittelbar vor Hilfebeginn | ENUM (16) | GDS | Stammdatum | — |
| W3030 | Wohnungsnotfall | ENUM (8) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3040 | Erstmalige/wiederholte Wohnungslosigkeit | ENUM (5) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3050 | Grund eines akut drohenden oder des letzten Wohnungsverlustes (rechtliche Ebene) | ENUM (12) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3060 | Maßgeblicher Auslöser eines akut drohenden oder des letzten Wohnungsverlustes (individuelle Ebene) | ENUM (17) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3080 | Dauer der aktuellen Wohnungslosigkeit | ENUM (9) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3090 | Wohnwunsch (Art der gewünschten Wohnung/Unterkunft) | ENUM (14) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W3020 | Unterkunftssituation - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus G3010 · Zweiterhebung von G3010 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| Soziale Kontakte und Gesundheit | |||||
| W4010 | Soziale Kontakte zu Beginn der Hilfe | ENUM (8) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W4030 | Krankenversicherung zu Beginn der Hilfe | ENUM (6) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W4050 | Kontakt zu einem/einer Arzt/Ärztin innerhalb der letzten 6 Monate vor Hilfebeginn | ENUM (7) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W4070 | Vorlage eines Schwerbehindertenausweises | ENUM (4) | FDS-W | Stammdatum | — |
| W4020 | Soziale Kontakte - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W4010 · Zweiterhebung von W4010 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| W4040 | Krankenversicherung - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W4030 · Zweiterhebung von W4030 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| W4060 | Kontakt zu einem/einer Arzt/Ärztin - Ende | — | FDS-W | noch offen | aus W4050 · Zweiterhebung von W4050 zum Ende der Hilfe; die Abschlusserhebung fehlt noch. |
| Straffälligkeit | |||||
| S5010 | Klientenstatus | ENUM (5) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5020 | Kontaktaufnahme | ENUM (10) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5030 | Problemfelder (aus Beratungssicht) | ENUM (18) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5040 | Anzahl der Inhaftierungen (alle Haftformen) | ENUM (7) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5050 | Haftform bei Hilfebeginn | ENUM (13) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5060 | Dauer der letzten Inhaftierung bzw. Dauer der aktuellen Haftstrafe | ENUM (11) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5070 | Einkommenssituation zu Beginn der Hilfe | ENUM (14) | FDS-S | Stammdatum | — |
| S5080 | Einkommenssituation vor der Inhaftierung | ENUM (13) | FDS-S | Stammdatum | — |
| Medizinische Versorgung | |||||
| M6010 | Behandlungsort | ENUM (10) | FDS-M | Stammdatum | — |
| M6020 | Vermittlung durch medizinisches Projekt | ENUM (11) | FDS-M | Stammdatum | — |
| M6030 | Bekannte oder erkennbare Erkrankungen bzw. Störungen (orientiert an ICD-10) | ENUM (24) | FDS-M | Stammdatum | — |
| M6040 | Erbrachte medizinische Leistungen | ENUM (17) | FDS-M | Stammdatum | — |
| Ende der Hilfe | |||||
| G7010 | Art der Beendigung | — | GDS | an anderer Stelle | Wird als Beendigungsgrund beim Abschluss des Falls gewählt; die Auswahlliste folgt den Kategorien des Manuals. |
| Bundesstatistik | |||||
| B1020 | Geschlecht nach Personenstandsurkunde | ENUM (5) | FDS-B | Stammdatum | — |
| B1040 | Haushaltsgröße | NUMBER | FDS-B | Stammdatum | — |
| B1060 | Unterbringungsart (am 31.01.) | ENUM (6) | FDS-B | Stammdatum | — |
| B1070 | Ort der Unterbringung | TEXT | FDS-B | Stammdatum | — |
| B1010 | Verbandszugehörigkeit der Einrichtung | — | FDS-B | noch offen | Beschreibt die Einrichtung, nicht die Person; laut Manual „für alle Klient:innen einer Einrichtung i. d. R. gleich" und voreinstellbar. Gehört zu den Organisationsdaten, die noch fehlen. |
| B1030 | Alter am Stichtag | — | FDS-B | abgeleitet | aus B1060 · Vollendete Lebensjahre am 31.01., aus dem Geburtsdatum der Akte. Das Manual sagt es selbst: „Berechnet sich aus Geburtsdatum und Stichtag". |
| B1050 | Berichtseinheit-ID | — | FDS-B | noch offen | Elfstellige Kennung der datenliefernden Stelle, vom Statistischen Bundesamt zugewiesen. Beschreibt die Einrichtung, nicht die Person; laut Manual voreinstellbar und für Anwender:innen unsichtbar. |
| B1080 | Angebot (i. S. d. Leistungserbringers/Unterbringenden) | — | FDS-B | noch offen | Beschreibt den Leistungserbringer, nicht die Person; laut Manual voreinstellbar und ausblendbar. |
Zum Fachdatensatz Medizin
Der Fachdatensatz Medizin ist kein eigenes Hilfefeld, sondern ein Zusatz. Das Manual entwickelt ihn für Einrichtungen, „die auch medizinisch-pflegerische Angebote vorhalten" — also nicht für jede. Er gehört in keinen der beiden Basisdatensätze und wird deshalb getrennt angehakt.
Weil er keine eigene Klientel hat, erscheinen seine Felder bei der Klientel der Bereiche, die du gewählt hast. Das Manual stellt außerdem eine Bedingung, die über die Software hinausgeht: die vier medizinischen Variablen dürfen nur von medizinischem Fachpersonal ausgefüllt werden.
Zum Fachdatensatz Bundesstatistik
Der Fachdatensatz Bundesstatistik kam mit der Fassung 2022 dazu und betrifft nur unterbringende Stellen, die gegenüber dem Statistischen Bundesamt auskunftspflichtig sind. Auch er ist deshalb ein Zusatz und kein eigener Bereich — er hängt sich an die Wohnungslosenhilfe, denn die Bundesstatistik erhebt untergebrachte wohnungslose Personen.
Vier seiner acht Variablen sind Angaben zur Person und in der Gruppe „Bundesstatistik" abgebildet. Sie beziehen sich sämtlich auf den Stichtag 31.01. und sind, anders als die übrigen Stammdaten, vor diesem Tag zu prüfen und zu aktualisieren.
Eine davon verdient Beachtung: B1020 Geschlecht nach Personenstandsurkunde ist nicht dasselbe wie die Geschlechtsidentität aus dem Grunddatensatz. Das Manual trennt beide ausdrücklich — die eine ist eine Selbstzuschreibung, die andere der Eintrag der Urkunde, und sie dürfen voneinander abweichen. In der Akte stehen deshalb zwei Felder nebeneinander.
Die übrigen vier Variablen bleiben offen, aus zwei verschiedenen Gründen. Das Alter am Stichtag wird gerechnet; das Manual weist die Berechnung ausdrücklich der Software zu. Verbandszugehörigkeit, Berichtseinheit-ID und Angebot beschreiben dagegen die Einrichtung und nicht die Person: als Feld in der Akte wären sie in jedem Fall derselbe Wert. Sie gehören zu den Organisationsdaten, die noch fehlen.
Was noch fehlt
Der Projektdatensatz Medizinische Versorgung (PMV) ist bewusst noch nicht umgesetzt. Er besteht nicht aus eigenen Variablen, sondern aus einer Auswahl vorhandener: 21 Variablen aus Grunddatensatz, Fachdatensatz Wohnungslosenhilfe und Fachdatensatz Medizin, gedacht für organisatorisch selbständige medizinisch-pflegerische Projekte. Welche das sind, ist in der Tabelle oben hinterlegt; anwenden lässt er sich derzeit nicht.
Die Variablen, die zum Ende der Hilfe erhoben werden, sind vorhanden, werden aber noch nicht als eigene Abschlusserhebung abgefragt.